Hier die Ergebnisse der Vereins- und Stadtmeisterschaft 2013
Damen | Herren | |||||
Vereinsmeister | ||||||
1. Platz | Simoleit Katrin | 399,8 Holz | Hofmann Erwin | 416,0 Holz | ||
2. Platz | Gehring Annalena | 389,8 Holz | Simoleit Carsten | 412,8 Holz | ||
3. Platz | Düring Isabell | 382,9 Holz | Naser Gerhard | 411,0 Holz | ||
Stadtmeister | ||||||
1. Platz | Düring Isabell | 821 Holz | Simoleit Carsten | 870 Holz | ||
2. Platz | Grund Karin | 808 Holz | Simoleit Mario | 854 Holz | ||
3. Platz | Suttor Heike | 792 Holz | Naser Gerhard | 843 Holz | ||
Doppel | ||||||
1. Platz | Gisela Düring/Waltraud Maul | 448 Holz | Sebastian Maul/Manfred Suttor | 546 Holz | ||
2. Platz | Carola Rauch/Annalena Gehring | 433 Holz | Gerhard Naser/Mario Simoleit | 518 Holz | ||
3. Platz | Christine Rauch/Heike Suttor | 415 Holz | Rene Rivera/Erwin Hofmann | 489 Holz | ||
Mixed | ||||||
1. Platz | Annalena Gehring / Gerhard Naser | 547 Holz | ||||
2. Platz | Isabell Düring / Rene Rivera | 521 Holz | ||||
3. Platz | Katrin Simoleit / Carsten Simoleit | 494 Holz | ||||
Die besten Rundenergebnisse in der Saison 2012/2013 schoben: | ||||||
Damen 1: | Annalena Gehring | 449 Holz (151Abräumen,6 Fehler) am 31.01.2013 gegen Leutershausen |
||||
Damen 2: | Heike Suttor | 431 Holz (143 Abräumen, 0 Fehler) am 25.10.2012 gegen ESV Ansbach 6 |
||||
Herren 1: | Gerhard Naser | 462 Holz (151 Abräumen, 2 Fehler) am 09.10.2012 gegen Feuchtwangen |
||||
Herren 2: | Sebastian Maul | 427 Holz auf 100 Schub umgerechnet (512 auf 120 Kugeln) in Heideck am 29.9.2012 |
||||
Ehrungen für Einsätze im Trikot des TSV Schillingsfürst haben nach der Saison 2012/2013 erhalten: | ||||||
Rene Rivera | 200 Spiele | |||||
Erwin Hofmann | 200 Spiele | |||||
Karin Grund | 400 Spiele | |||||
Katrin Simoleit | 300 Spiele |
Abteilungsleiterin
Waltraud Maul